YT01 ren jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
Produktstatus: Firkantet barre, rundstang | ||||||||||||
YT2 rent jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
Produktstatus: Firkantet billet | ||||||||||||
YT3 rent jern vigtigste kemiske sammensætning%, ikke større end | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | ||
0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
Produktstatus: Firkantet billet | ||||||||||||
Den vigtigste kemiske sammensætning af højrent jern er %, ikke større end | ||||||||||||
C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | NB | Ni | Ti | O | N |
0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
Produktstatus: Firkantet billet |
Omdannelsen fra rent jern til specialstål er en kompleks og delikat proces, der kræver streng kontrol med procesparametre og kvalitetskrav på hvert trin. Gennem trin som legering, smeltning og raffinering, varmebehandling og forarbejdning og formning kan specielle stålprodukter med fremragende ydeevne og brede anvendelsesmuligheder fremstilles.